既然壞消息咁多個市都喺跌得咁少,買一手長實(1113)溝溝佢跟大公子種下樹先。澳門國慶數據叫有增長,但賭股繼續無運行,MGM(2282)又覺得未見底,睇定D增強下信心遲少少再考慮。
中海油(0883)趁今日反彈,沽埋最后一注貨尾費事成日心掛掛。短炒有時真喺做多賺少,合埋眼掉喺到反而喺好事情,今年大豐收全靠呢隻單天寶至尊。手上仲有中石油(0857)同匯豐(0005)呢2隻主力喺到猥瑣發育,北水近日都有密密收,希望下年有運行。
回想當日重注中海油,一樣喺個市壞消息滿天飛,到價買入後一定要有信心坐貨,唔好俾所謂嘅年回報率呢種心態框住,警惕以年為單位嘅短炒行為。
下面喺今年中海油嘅心路歷程數據記錄:
賣出 | 買入 | 盈利 |
2018/01/02 | 2017/05/22 | 25.14% |
2018/01/05 | 2017/05/25 | 32.31% |
2018/01/12 | 2017/05/12 | 38.04% |
2018/04/19 | 2018/03/27 | 11.77% |
2018/05/09 | 2018/03/16 | 20.57% |
2018/05/09 | 2018/02/22 | 18.87% |
2018/05/10 | 2018/04/03 | 25.95% |
2018/05/18 | 2018/02/12 | 32.29% |
2018/05/21 | 2017/05/26 | 61.73% |
2018/09/06 | 2018/05/23 | -3.31% |
2018/09/06 | 2018/05/23 | -1.90% |
2018/09/06 | 2018/06/22 | 9.27% |
2018/09/06 | 2018/06/29 | 1.20% |
2018/09/06 | 2018/06/29 | 1.20% |
2018/09/06 | 2018/07/08 | 9.27% |
2018/09/11 | 2017/05/31 | 56.45% |
2018/09/11 | 2017/06/02 | 56.10% |
2018/09/13 | 2017/05/10 | 64.41% |
2018/09/28 | 2017/06/10 | 80.05% |
2018/10/10 | 2017/06/26 | 76.06% |
伴隨坐貨期間嘅心靈雞湯Overlord完結,883....
沒有留言:
發佈留言